Samsung S8300 -- 1390 Ron
| Reţea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Anunţat | 2009, Februarie |
| Stare | In curand |
| Altele | HSDPA 900 / 2100 |
| Mărimi | |
| Dimensiuni | 110 x 51.5 x 12.7 mm |
| Greutate | |
| Afişaj | |
| Tip | OLED touchscreen, 16M culori |
| Dimensiuni | 240 x 400 pixeli, 2.8 inci |
| Altele | - Accelerometer sensor
|
| Sunete | |
| Tip | Polifonice, MP3, WAV |
| Personalizare | Download |
| Vibraţii | Da |
| Memorie | |
| Agenda | 1000 contacte, Imagine |
| Înregistrare apel | Yes |
| Suport card | microSD (TransFlash), pana la 16GB |
| Altele | - 80 MB shared memory |
| Date | |
| GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 sloturi), 32 - 48 kbps |
| HSCSD | Da |
| EDGE | Clasa 10, 236.8 kbps |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
| WLAN | Nu |
| Bluetooth | Da, v2.1 cu A2DP |
| Infraroşu | No |
| USB | Da v2.0, microUSB |
| Caracteristici | |
| Mesaje | SMS, MMS, Email |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Jocuri | Yes + Downloadable |
| Culori | Silky Negru |
| Camera foto | 8 MP, 3264x2448 pixeli, autofocus, video(VGA@30fps), blitz; secondary videocall camera |
| Altele | - Built-in GPS receiver
|
| Batterie | |
| Tip | Acumulator standard, Li-Ion 880 mAh |
| In aşteptare | Pana la 350 h |
| Timp de vorbire | Pana la 4 h |




0 Intreaba despre Produs:
Trimiteți un comentariu